Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/116512| Author(s): | Edite Vanessa Marques Ribeiro |
| Title: | Impacto nos resultados das empresas de medidas governamentais de combate à evasão fiscal: o caso das deduções ao irs de iva suportado |
| Issue Date: | 2018-11-09 |
| Subject: | Economia e gestão Economics and Business |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Economia e gestão Social sciences::Economics and Business |
| DOI: | 10.34626/kndk-yz14 |
| TID identifier: | 202216284 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/116512 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 296903.pdf | Impacto nos resultados das empresas de medidas governamentais de combate à evasão fiscal: o caso das deduções ao irs de iva suportado | 901.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
