Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/116512Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Edite Vanessa Marques Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T07:21:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T07:21:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-09 | |
| dc.date.submitted | 2018-10-25 | |
| dc.identifier.other | sigarra:296903 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/116512 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Impacto nos resultados das empresas de medidas governamentais de combate à evasão fiscal: o caso das deduções ao irs de iva suportado | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/kndk-yz14 | |
| dc.identifier.tid | 202216284 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 296903.pdf | Impacto nos resultados das empresas de medidas governamentais de combate à evasão fiscal: o caso das deduções ao irs de iva suportado | 901.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
