Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/113565Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernando Pedro Fernandes Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T01:39:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T01:39:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-23 | |
| dc.date.submitted | 2018-07-31 | |
| dc.identifier.other | sigarra:276142 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/113565 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Avaliação do Comportamento dos Ocupantes no Desempenho Higrotérmico em Edifícios Residenciais | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ea3g-3485 | |
| dc.identifier.tid | 101541678 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Tese | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 276142.pdf | Avaliação do Comportamento dos Ocupantes no Desempenho Higrotérmico em Edifícios Residenciais | 13.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
