Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/113115Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Marta Patrícia Carvalho Viana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T09:58:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T09:58:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-13 | |
| dc.date.submitted | 2018-07-10 | |
| dc.identifier.other | sigarra:273811 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/113115 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Understanding the gap between scientific evidence and clinical practice in cardiovascular diseases | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/vf9n-2a53 | |
| dc.identifier.tid | 101583249 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Saúde Pública | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FMUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 273811.pdf Restricted Access | Understanding the gap between scientific evidence and clinical pratice in cardiovascular diseases | 3.98 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.