Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/112675Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | M. Ivette Gomes | |
| dc.creator | Fernanda Figueiredo | |
| dc.creator | M. Manuela Neves | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T05:44:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-04T05:44:15Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.other | sigarra:40303 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/112675 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Adaptive Estimation of Heavy Right Tails - The bootstrap methodology in action. Notas e Comunicações , CEAUL 4/2011. | |
| dc.type | Trabalho Académico | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Trabalho Académico | |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
