Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/11240| Author(s): | Meireles, Maria João da Câmara Gonçalves |
| Title: | Modelização e simulação computacional de uma unidade industrial de cristalização de açúcar |
| Issue Date: | 1996 |
| Date: | 1996 |
| Description: | Dissertação apresentada para obtenção do grau de Doutor, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a orientação do Prof. Doutor Sebastião José Cabral Feyo de Azevedo |
| Subject: | Engenharia química Simulação computacional Açúcares Indústria |
| Other Identifiers: | oai:digitool.fe.up.pt:5070 |
| DOI: | 10.34626/nf0f-7h02 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/11240 |
| Related Information: | FEUP SDI RiFEUP |
| Document Type: | Tese |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Tese |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo.pdf | Resumo | 15.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Texto integral.pdf | Texto integral | 12.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

