Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/110772| Author(s): | Luís Pereira Clara Vale Rúben Venceslau |
| Title: | Avaliação do Estado de Conservação de Património Arquitectónico com base em Imagens Multiespectrais e Termográficas |
| Issue Date: | 2017 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/110772 |
| Source: | IV Encontro Luso-Brasieliro de Conservação e Restauro |
| Document Type: | Resumo de Comunicação em Conferência Internacional |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FAUP - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 252182.pdf | Abstract | 12.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
