Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/110725Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Hugo Miguel Oliveira Girão | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T06:38:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T06:38:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-06 | |
| dc.date.submitted | 2017-12-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:250366 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/110725 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | CLASP2 functional domains - role in kinetochore microtubule dynamics and mitotic fidelity | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/tk66-af05 | |
| dc.identifier.tid | 201844095 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Biologia Celular e Molecular | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 250366.pdf Restricted Access | CLASP2 functional domains - role in kinetochore microtubule dynamics and mitotic fidelity | 5.23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.