Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/110559Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria Inês Ferreira Gomes Vieira e Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T22:02:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T22:02:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-26 | |
| dc.date.submitted | 2017-11-24 | |
| dc.identifier.other | sigarra:249989 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/110559 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Metodologia para a Inventariação de Coberturas Verdes Potenciais e Proposta de Coberturas Verdes Modelo, no Âmbito do Projeto Quinto Alçado do Porto | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/0sv6-sw75 | |
| dc.identifier.tid | 201842203 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Arquitetura Paisagista | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 249989.pdf | Metodologia para a Inventariação de Coberturas Verdes Potenciais e Proposta de Coberturas Verdes Modelo, no Âmbito do Projeto Quinto Alçado do Porto | 11.17 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
