Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/110393Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ana Rita Ribeiro Pinho | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T17:04:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T17:04:05Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-29 | |
| dc.date.submitted | 2018-01-25 | |
| dc.identifier.other | sigarra:246847 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/110393 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Dosimetric predictors of acute hematologic toxicity during concurrent chemoradiation for anal cancer | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/6tn6-cp65 | |
| dc.identifier.tid | 201831589 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Oncologia | |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | ICBAS - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 246847.pdf | Dosimetric predictors of acute hematologic toxicity during concurrent chemoradiation for anal cancer | 7.8 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
