Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/104614Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Óscar Afonso | |
| dc.creator | Álvaro Aguiar | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-11T06:07:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-11T06:07:15Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.other | sigarra:40179 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/104614 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Economia, Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics, Economics and Business | |
| dc.title | Human-Capital Accumulation and Wage Inequality with Scale-Independent North-South Technological Diffusion | |
| dc.type | Trabalho Académico | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Trabalho Académico | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 40179.pdf Restricted Access | 517.22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.