Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/103800| Autor(es): | Vera Homem José Silva Nuno Ratola Lúcia Silveira Santos Arminda Alves |
| Título: | Detection and fate of synthetic musks in wastewater treatment plants - a review |
| Data de publicação: | 2014 |
| Assunto: | Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
| Áreas do conhecimento: | Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
| URI: | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/103800 |
| Informação Relacionada: | info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia/Projectos de I&DT em Todos os Domínios Científicos/PTDC/AGR-CFL/102597/2008/SAFEPINE - Avaliação da contaminação de pinheiros por poluentes emergentes /SAFEPINE info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia/Projetos Estratégicos/PEst-C/EQB/UI0511/2013/PROJECTO ESTRATÉGICO - UI 511 - 2013-2014/UI0511 info:eu-repo/grantAgreement/Autoriadade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte/Programas Integrados de IC&DT/NORTE-07-0124-FEDER-000025/(Bio) Chemical Engineering: Multi-Scale Approaches for Sustainable Environment and Health/LEPAE/CEFT - RL2 |
| Tipo de Documento: | Poster em Conferência Internacional |
| Condições de Acesso: | restrictedAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Poster em Conferência Internacional |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 16893.pdf Restricted Access | Poster em conferência internacional | 746.85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.