Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/101757
Author(s): | José Pinto |
Title: | Aptidão cardiorespiratória : relação com a actividade física habitual : estudo comparativo em crianças e adolescentes de ambos os sexos em idades compreendidas entre 9-11 e 15-17 anos, da área do grande Porto |
Issue Date: | 2000 |
Subject: | Outras ciências médicas Other medical sciences |
Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas Medical and Health sciences::Other medical sciences |
URI: | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/101757 |
Document Type: | Trabalho Académico |
Rights: | restrictedAccess |
Appears in Collections: | FADEUP - Trabalho Académico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
38835.pdf Restricted Access | 5.19 MB | Adobe PDF | Request a copy from the Author(s) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.