Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/101551Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Célia Maria Amorim Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T11:41:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T11:41:31Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-28 | |
| dc.date.submitted | 2016-06-30 | |
| dc.identifier.other | sigarra:133967 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/101551 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Computer analysis of antepartum cardiotocogram: setting normality references thoughout pregnancy and outlook on their clinical applicability | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/fab1-9a31 | |
| dc.identifier.tid | 101257422 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FMUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 133967.pdf Restricted Access | Computer analysis of antepartum cardiotocogram: setting normality references thoughout pregnancy and outlook on their clinical applicability | 3.8 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.