Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/100340Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Eunice Lebre | |
| dc.creator | Gabriela Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T10:42:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T10:42:18Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.other | sigarra:22434 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/100340 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências médicas | |
| dc.subject | Other medical sciences | |
| dc.title | Avaliação do nível de dificuldade corporal dos exercícios individuais de competição de Ginástica Rítmica das ginastas portuguesas da categoria de juvenil e de júnior | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/y758-rx33 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Other medical sciences | |
| Aparece nas coleções: | FADEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22434.pdf Restricted Access | 1.96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.