Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/99458Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Daniel Marinho | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-10T17:41:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-10T17:41:39Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.other | sigarra:39588 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/99458 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências médicas | |
| dc.subject | Other medical sciences | |
| dc.title | Relação entre o tempo limite à velocidade mínima de VO2max e os parâmetros biomecânicos gerais (frequência gestual, distância por ciclo e stroke index) : análise efectuada na técnica de crol em 3 grupos de diferente nível de rendimento e em nadadores de ambos os géneros | |
| dc.type | Trabalho Académico | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Other medical sciences | |
| Aparece nas coleções: | FADEUP - Trabalho Académico | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 39588.pdf Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.