Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/98861Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | João Paulo Vilas Boas | |
| dc.creator | Filipe Conceição | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:06:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T14:06:03Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.other | sigarra:22354 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/98861 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências médicas | |
| dc.subject | Other medical sciences | |
| dc.title | Estudo biomecânico do salto em comprimento: modelação, simulação e optimização da chamada | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/0334-3b13 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Other medical sciences | |
| Aparece nas coleções: | FADEUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22354.pdf Restricted Access | 6.52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.