Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/9884| Author(s): | Magalhães, Catarina Maria Pinto Mora Pinto de |
| Title: | Fluxos de oxigénio e nutrientes entre o interface sedimento/coluna de água no banco intertidal do sector inferior do estuário do Rio Douro |
| Publisher: | Universidade do Porto. Reitoria |
| Issue Date: | 1999 |
| Description: | Dissertação de Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos apresentada ao Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto |
| DOI: | 10.34626/q6mg-9274 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/9884 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | ICBAS - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2555_TM_01_C.pdf | Volume 01 Cores | 31.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 2555_TM_01_P.pdf | Volume 01 Preto & Branco | 6.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

