Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/9711| Author(s): | Coelho, Isabel Carolina Barros |
| Title: | Próteses dentárias removíveis no desenvolvimento de colonização/infecção por Candida em doentes sujeitos a radioterapia da cabeça e pescoço |
| Publisher: | Universidade do Porto. Reitoria |
| Issue Date: | 2003 |
| Abstract: | A infecção da mucosa oral por Candida é comum em doentes que recebem tratamento com radioterapia para tumores da cabeça e pescoço. A dor oral e/ou sensação de queimadura são dois sintomas frequentemente referidos por estes doentes. A colocação de uma prótese removível dentária na cavidade oral pode alterar a microflora, favorecendo o aumento de determinados microorganismos como é o caso da Candida. O objectivo deste estudo foi avaliar a importância das próteses dentárias removíveis, acrílicas ou esqueléticas, como factor de risco no desenvolvimento de variadas espécies de Candida, num grupo de doentes sujeitos a radioterapia para tumores da cabeça e pescoço, e correlacioná-las com os padrões de resistência aos diferentes anti-fúngicos.Foram seleccionados 105 doentes durante o período decorrido entre 06 de Março de 2002 e 27 de Agosto de 2003. A estes doentes foram aplicados critérios de exclusão sendo o universo final constituído por 97 casos. As amostras foram recolhidas antes de iniciar a radioterapia, uma vez por semana durante o tratamento e um mês após o mesmo ter terminado. A amostra foi obtida por zaragatoa do palato duro e posteriormente semeada no meio de cultura sabouraud. Os testes de identificação utilizados foram o Teste Bichro-latex Albicans Fumouze, as cartas do Vitek YBC- Systems, API 20C AUX, ID 32C e o CHROMagar Candida. Os testes de sensibilidade aos anti-fúngicos utilizados foram o ATB-fungos e o E-Test.Foram estudadas as diferentes variáveis de que se efectuaram cálculos de frequências absolutas e relativas. Foi avaliado o uso de prótese, o consumo excessivo de álcool e tabaco, a má higiene oral e os graus de mucosite mais graves como factores de risco no desenvolvimento de colonização/infecção por Candida.Verificou-se que 27.8% dos doentes analisados eram portadores de prótese e na sua maioria do tipo acrílica; o uso de prótese associou-se a um maior desenvolvimento de microorganismos do tipo Candida sem no entanto ter significado estatí ... |
| Description: | Dissertação de Mestrado em Oncologia apresentada ao Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto |
| DOI: | 10.34626/5jab-ef83 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/9711 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | ICBAS - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5480_TM_01_C.pdf | Volume 01 Cores | 30.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 5480_TM_01_P.pdf | Volume 01 Preto & Branco | 6.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

