Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/95271Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | M. I. TORRES | |
| dc.creator | V. P. de FREITAS | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T21:59:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T21:59:05Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.issn | 1645-1767 | |
| dc.identifier.other | sigarra:64613 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/95271 | - |
| dc.description | O problema da humidade nos edifícios tem suscitado desde sempre um grande interesse. Contudo, a explicação científica para as diversas formas de manifestação a ques está associada tem sido. muitas vezes, difícil dada a complexidade dos fenómenos. É importante referir que um grande número de monumentos existentes no nosso país apresentam problemas de humidade, em particular de humidade ascensional, que arrasta consigo, não só a degradação dos revestimentos, o aspecto desagradável que advém da consequente presença de algas fungos e musgos nas paredes, como também um ambiente demasiado húmido e bastante prejudicial à utilização dos edifícios. Consideramos que muitas das técnicas correntemente utilizadas para minimizar a humidade ascensional não são eficazes, especialmente quando tratamos paredes com espessura considerável e com uma grande heterogeneidade na sua composição, como é o caso das construções históricas. No Laboratório de Física das Construções (LFC) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) temos desenvolvido investigação experimental com o objetivo de avaliar a eficiência de uma técnica de tratamento da humidade ascensional, que consiste em ventilar a base das paredes de edifícios angtigos, recorrendo a um processo de ventilação natural ou instalando um dispositivo mecânico higroregulável. Esta nova técnica tem também sido implementada em diversas igrejas do Norte do país. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil, Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering, Civil engineering | |
| dc.title | Humidade ascensional em monumentos: Tecnologias de tratamento | |
| dc.type | Artigo em Revista Científica Nacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Revista Científica Nacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 64613.pdf Restricted Access | Humidade ascensional em monumentos: Tecnologias de tratamento | 440.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.