Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/95034Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Bruno Guimarães | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-15T11:56:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-15T11:56:24Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.other | sigarra:38675 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/95034 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências médicas | |
| dc.subject | Other medical sciences | |
| dc.title | Nutrição no futebol : estudo comparativo de perfil nutricional dos jogadores de futebol de diferentes níveis competitivos | |
| dc.type | Trabalho Académico | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Other medical sciences | |
| Appears in Collections: | FADEUP - Trabalho Académico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 38675.pdf Restricted Access | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.