Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/93956Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Daniela Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T23:27:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T23:27:13Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.other | sigarra:38908 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/93956 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências médicas | |
| dc.subject | Other medical sciences | |
| dc.title | Aptidão cardiorespiratória : estudo descritivo e comparativo entre o VO2 Max e o IMC, peso e altura, entre jovens de ambos os sexos, com idades de 15 anos, da área do grande Porto | |
| dc.type | Trabalho Académico | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Other medical sciences | |
| Appears in Collections: | FADEUP - Trabalho Académico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 38908.pdf Restricted Access | 5.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.