Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/93077| Author(s): | Leonardo Nhantumbo |
| Title: | Variabilidade no crescimento somático, funcionalidade, actividade física e parâmetros de saúde : estudo em crianças e jovens rurais de Calanga, Moçambique |
| Issue Date: | 2009 |
| Subject: | Outras ciências médicas Other medical sciences |
| Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas Medical and Health sciences::Other medical sciences |
| DOI: | 10.34626/d5fm-db61 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/93077 |
| Document Type: | Tese |
| Rights: | restrictedAccess |
| Appears in Collections: | FADEUP - Tese |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22242.pdf Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.