Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/91390Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rui Manuel Mota da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-01T15:14:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-01T15:14:03Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.other | sigarra:39537 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/91390 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências sociais | |
| dc.subject | Other social sciences | |
| dc.title | Factores de motivação dos jovens praticantes de voleibol : estudo exploratório da diferença entre sexos escalão etário 12-14 anos | |
| dc.type | Trabalho Académico | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Outras ciências sociais | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Other social sciences | |
| Appears in Collections: | FADEUP - Trabalho Académico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 39537.pdf Restricted Access | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.