Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/86966Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Joana Pogeira da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T15:46:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T15:46:31Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-26 | |
| dc.date.submitted | 2016-11-09 | |
| dc.identifier.other | sigarra:158564 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/86966 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | O Uso das Técnicas de Amostragem em Auditoria Financeira | |
| dc.type | Relatório de Estágio | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/9w2d-8956 | |
| dc.identifier.tid | 201365715 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Economia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Relatório de Estágio | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 158564.pdf | O Uso das Técnicas de Amostragem em Auditoria Financeira | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
