Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/86687Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ana Isabel Ramos Domingues | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T19:15:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T19:15:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-27 | |
| dc.date.submitted | 2016-11-16 | |
| dc.identifier.other | sigarra:159701 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/86687 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Idiosyncratic Volatility and Earnings Quality: Evidence from United Kingdom | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/aqg5-t309 | |
| dc.identifier.tid | 201350483 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Finanças e Fiscalidade | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 159701.pdf | Idiosyncratic Volatility and Earnings Quality: Evidence from United Kingdom | 940.41 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
