Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/86578Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Joana Guimarães de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T02:54:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T02:54:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-24 | |
| dc.date.submitted | 2016-11-09 | |
| dc.identifier.other | sigarra:158563 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/86578 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | BALANCED SCORECARD E HOSHIN KANRI: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO E CONCEÇÃO DE UM MODELO APLICADO A UMA EMPRESA GRÁFICA | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/pmfr-7485 | |
| dc.identifier.tid | 201387310 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Economia e Administração de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 158563.pdf | BALANCED SCORECARD E HOSHIN KANRI: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO E CONCEÇÃO DE UM MODELO APLICADO A UMA EMPRESA GRÁFICA | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
