Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/85412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Stefan Pereira Padrão | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T15:11:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T15:11:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-01 | |
| dc.date.submitted | 2016-09-08 | |
| dc.identifier.other | sigarra:143781 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/85412 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Engenharia do ambiente | |
| dc.subject | Environmental engineering | |
| dc.title | Intensificação do processo de fotocatálise heterogénea usando um micro-meso fotoreator para degradação de n-decano em fase gasosa | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/hbfy-7518 | |
| dc.identifier.tid | 201321084 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia do ambiente | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Environmental engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 143781.pdf | Intensificação do processo de fotocatálise heterogénea usando um micro-meso fotoreator para degradação de n-decano em fase gasosa | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
