Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/84516Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Esmeralda Paupério | |
| dc.creator | Xavier Romão | |
| dc.creator | Aníbal Costa | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-02T09:39:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-02T09:39:22Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.other | sigarra:138684 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/84516 | - |
| dc.description | O artigo aborda o tema das perdas de património cultural resultante de eventos catastróficos,com enfâse particular para os sismos e os incêndios. São abordados os aspectos consideradosfundamentais ao nível da inventariação e da gestão da informação recolhida acerca dopatrimónio em análise, identificando detalhes de carácter prático para a implementação deindicadores de risco/vulnerabilidade que possam contribuir para a definição de mapas de risco. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | 3as Jornadas de Segurança aos Incêndios Urbanos | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Engenharia estrutural, Engenharia civil | |
| dc.subject | Structural engineering, Civil engineering | |
| dc.title | A ocorrência de catástrofes e as perdas patrimoniais | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 138684.pdf | 450.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
