Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/83476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Cristiano Alexandre Almeida Oliveira Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T14:26:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T14:26:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07-14 | |
| dc.date.submitted | 2015-09-03 | |
| dc.identifier.other | sigarra:35998 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/83476 | - |
| dc.description | Actualmente, em África, milhões de pessoas sofrem todos os dias com doenças, que se propagam facilmente devido às más condições de saúde e de vida existentes. "Syndromic Surveillance" é um projecto cujo objectivo passa por colectar dados no terreno sobre a existência destas doenças para conseguir fazer uma monitorização e previsão do mapa de doenças numa região Africana em concreto: a África subsariana. Os "Community Health Workers" são voluntários que viajam entre aldeias daquela região Africana, utilizando para isso bicicletas como meio de transporte. Transportando e utilizando os seus smartphones, coleccionam dados georeferenciados relevantes para a monitorização feita pelo "Syndromic Surveillance". Os receptores de GPS integrados nestes dispositivos facilitam esta mesma georeferenciação, mas infelizmente, o sinal de GPS nem sempre está disponível por um variado número de factores, como as grandes elevações no terreno ou a falta de redes 3G para fornecerem dados AGPS. Nesta dissertação, é proposta uma solução para contornar este problema utilizando um sistema de navegação inercial, que utiliza os sensores já existentes nos "smartphones" combinados com um odómetro externo para uma melhor precisão nas medições de velocidade e distância. | |
| dc.description.abstract | Currently, in Africa, millions of people suffer everyday from diseases, which propagate easily due to poor life and healthcare conditions. Syndromic Surveillance is a project which aims to collect data in order to monitor and predict diseases in a certain African geographical area, the Subsarian Africa. Community Health Workers are volunteers who travel by bicycle between villages, collecting georeferenced data with their smartphones. The GPS receivers embedded on these smartphones make localization easier; unfortunately, GPS signal is not always available, due to factors such as terrain elevations or the lack of 3G networks to provide AGPS data. In this thesis, a solution is proposed through an INS which uses the already existing sensors in the smartphone, combined with an external odometer for better accuracy in speed and distance readings. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject | Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| dc.title | Smartphone-Based Inertial Navigation System for Bicycles | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ej4k-tq57 | |
| dc.identifier.tid | 201300052 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 35998.pdf | Smartphone-based Inertial Navigation System for Bicycles | 18.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
