Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/82930Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pedro Manuel Paiva Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T20:04:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T20:04:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-05 | |
| dc.date.submitted | 2016-03-17 | |
| dc.identifier.other | sigarra:120181 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/82930 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Análise Estatística do Estado de Implementação da Tecnologia Bim no Setor da Construção em Portugal | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/2zcz-pc14 | |
| dc.identifier.tid | 201316889 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 120181.pdf | Análise Estatística do Estado de Implementação da Tecnologia Bim no Setor da Construção em Portugal | 4.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
