Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/80526Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Micaela Oliveira | |
| dc.creator | Agostinho Mendonça | |
| dc.creator | M. Lurdes Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T01:08:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-14T01:08:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.other | sigarra:105139 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/80526 | - |
| dc.description.abstract | Intensive research on soil/geosynthetic interface behaviour have been developed, since 1995, by a research group of the Faculty of Engineering of Porto University. In this research soil/geosynthetic interface behaviour was characterized by performing pullout, direct shear and inclined shear tests with different types of geosynthetics, namely, geotextiles, geogrids and geomembranes confined by granular soils. An overall treatment of the research collected data from geogrids pullout tests will be presented, in order to define correlations between the interface coefficient, f, and the application conditions of different types of geogrids and confining materials. By applying statistical analysis to the different correlations it was possible to obtain a general equation for the interface resistance coefficient, f, function of the soil compaction conditions, confining stress and geogrids structure, which is the corollary of the present research. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia/Projectos de I&DT em Todos os Domínios Científicos/PTDC/ECM/100975/2008/ValorSoil - Utilização de solos "pobres" na execução de estruturas reforçadas com geossintéticos. Estudo experimental do comportamento /ValorSoil | |
| dc.relation.ispartof | 14º Congresso Nacional de Geotecnia | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências Tecnológicas, Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Technological sciences, Engineering and technology | |
| dc.title | Soil-geosynthetic interaction: interface parameters in granular soils | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 105139.pdf | 145.26 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
