Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/79492Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Elsa Maria Freitas de Moura | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T08:05:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T08:05:15Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07-21 | |
| dc.date.submitted | 2015-08-11 | |
| dc.identifier.other | sigarra:35654 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/79492 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Engineering and technology | |
| dc.title | Análise do impacto da microgeração e do armazenamento nas perdas de redes de baixa tensão | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/k1y6-zv16 | |
| dc.identifier.tid | 201302225 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 35654.pdf | Análise do impacto da microgeração e do armazenamento nas perdas de redes de baixa tensão | 1.68 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
