Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/77602Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Virgínia Maria Henriques Oliveira Leite | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T06:55:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T06:55:14Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-22 | |
| dc.date.submitted | 2015-01-07 | |
| dc.identifier.other | sigarra:33658 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/77602 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Avaliação de desempenho: estudo de caso da Entidade Reguladora da Saúde | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/n6xg-4d25 | |
| dc.identifier.tid | 201403897 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 33658.pdf | Avaliação de desempenho: estudo de caso da Entidade Reguladora da Saúde | 883.62 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
