Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/77186Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria Luísa Gomes do Valle e Vasconcellos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T19:03:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T19:03:59Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-03 | |
| dc.date.submitted | 2014-12-09 | |
| dc.identifier.other | sigarra:33289 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/77186 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Artes | |
| dc.subject | Arts | |
| dc.title | SO - Sistema de orientação: um sistema que incrementa a velocidade de leitura nos mapas turísticos: estudo aplicado ao contexto da cidade do Porto | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Belas Artes | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/b9m2-wr35 | |
| dc.identifier.tid | 101383657 | |
| dc.subject.fos | Humanidades::Artes | |
| dc.subject.fos | Humanities::Arts | |
| thesis.degree.discipline | Arte e Design | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Belas Artes | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FBAUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 33289.pdf | SO - Sistema de orientação: um sistema que incrementa a velocidade de leitura nos mapas turístico: estudo aplicado ao contexto da cidade do Porto | 280.86 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
