Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/77016| Author(s): | Joana dos Santos Pinto Martins Leal |
| Title: | Efeito da suplementação com prolina no desenvolvimento de hipertensão arterial e na produção e eliminação de peróxido de hidrogénio - estudos em ratos tratados com angiotensina II |
| Issue Date: | 2014-12-03 |
| Subject: | Ciências médicas e da saúde Medical and Health sciences |
| Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde Medical and Health sciences |
| DOI: | 10.34626/k8c2-qg76 |
| TID identifier: | 201438330 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/77016 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | FFUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 33219.pdf | Efeito da suplementação com prolina no desenvolvimento de hipertensão arterial e na produção e eliminação de peróxido de hidrogénio - estudos em ratos tratados com angiotensina II | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
