Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/76737Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rui Pedro de Sousa Reis | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T04:32:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T04:32:02Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-10 | |
| dc.date.submitted | 2014-11-12 | |
| dc.identifier.other | sigarra:32839 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/76737 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Engineering and technology | |
| dc.title | Utilização da análise térmica para comparação do comportamento de solidificação de uma liga alumínio-silício | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/0986-5y87 | |
| dc.identifier.tid | 201319748 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 32839.pdf | Utilização da análise térmica para comparação do comportamento de solidificação de uma liga alumínio-silício | 9.17 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
