Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/76122Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Catarina Morais Gama | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T01:12:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T01:12:51Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07-22 | |
| dc.date.submitted | 2014-09-16 | |
| dc.identifier.other | sigarra:32233 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/76122 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Engineering and technology | |
| dc.title | Dimensionamento Sísmico de Edifícios de Betão Armado - Estudo de Diferentes Soluções Envolvendo Paredes Estruturais | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/hkrr-y982 | |
| dc.identifier.tid | 201299461 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32233.pdf | Dimensionamento Sísmico de Edifícios de Betão Armado - Estudo de Diferentes Soluções Envolvendo Paredes Estruturais | 2.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
