Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/75654Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ivo Daniel Silva Couto | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T08:26:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T08:26:28Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-30 | |
| dc.date.submitted | 2013-05-15 | |
| dc.identifier.other | sigarra:24943 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/75654 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Os Determinantes dos Corporate Cash Holdings: Um estudo da realidade portuguesa | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/pt63-8b60 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Finanças. | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24943.pdf | Os Determinantes dos Corporate Cash Holdings: Um estudo da realidade portuguesa | 847.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
