Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/70609Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sara Raquel Monteiro dos Reis | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T10:31:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T10:31:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-29 | |
| dc.date.submitted | 2013-09-25 | |
| dc.identifier.other | sigarra:30927 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/70609 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | The Role of a Panel of Three Epigenetic Biomarkers in the Detection and Prognosis of Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/cnwk-kh37 | |
| dc.identifier.tid | 201050773 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Oncologia | |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | ICBAS - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 30927.pdf | The Role of a Panel of Three Epigenetic Biomarkers in the Detection and Prognosis of Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma | 7.97 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
