Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/70388Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nereida Lucília Varela Silva Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T00:32:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-09T00:32:31Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-19 | |
| dc.date.submitted | 2013-09-30 | |
| dc.identifier.other | sigarra:25165 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/70388 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Economia e gestão | |
| dc.subject | Economics and Business | |
| dc.title | Uso de Ferramentas de Data Mining para a Deteção de Erros em Transações do Comércio Externo | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/kny4-fx55 | |
| dc.identifier.tid | 201401622 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 25165.pdf | Uso de Ferramentas de Data Mining para a Deteção de Erros em Transações do Comércio Externo | 1.39 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
