Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/69826| Autor(es): | Allan Tainá de Souza |
| Título: | Abundance, structure and distributional patterns of core secondary producers in a temperate estuary: Driving factors and climate change scenario simulations. |
| Data de publicação: | 2013-11-25 |
| Assunto: | Ciências biológicas Biological sciences |
| Áreas do conhecimento: | Ciências exactas e naturais::Ciências biológicas Natural sciences::Biological sciences |
| DOI: | 10.34626/wc8r-ds24 |
| Identificador TID: | 101380623 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/69826 |
| Tipo de Documento: | Tese |
| Condições de Acesso: | openAccess |
| Licença: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Aparece nas coleções: | ICBAS - Tese |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 30987.pdf | Abundance, structure and distributional patterns of core secondary producers in a temperate estuary: Driving factors and climate change scenario simulations. | 4.25 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
