Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/68346| Author(s): | Nabuco, António Miguel Carvalho |
| Title: | Automated testing framework implementation for post-production and broadcast HW/SW |
| Issue Date: | 2012 |
| Date: | 2012 |
| Description: | Tese de mestrado integrado. Engenharia Informática e Computação. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2012 |
| Subject: | Desenvolvimento de software Implementar estruturas de testes automatizados Pós-produção e transmissão de HW/SW |
| Other Identifiers: | oai:digitool.fe.up.pt:247753 |
| DOI: | 10.34626/fc84-py76 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/68346 |
| Related Information: | FEUP SDI RiFEUP |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000154835.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
