Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/68226Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Carvalho, António Pedro Oliveira de | pt_PT |
| dc.contributor | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia | pt_PT |
| dc.creator | Taveira, Carla Sofia Sousa | pt_PT |
| dc.date | 2012 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2013-08-10T00:41:08Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-10T00:41:08Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:247671 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/68226 | - |
| dc.description | Tese de mestrado integrado. Engenharia Civil (Área de Especialização de Construções). Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2012 | pt_PT |
| dc.format | XIV, 68, [74] p., 4 plantas desdobr., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | FEUP | pt_PT |
| dc.relation | SDI | pt_PT |
| dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Acústica | pt_PT |
| dc.subject | Incerteza na medição do índice de isolamentosonoro | pt_PT |
| dc.subject | Ruídos de percussão | pt_PT |
| dc.title | Incerteza na medição do índice de isolamento sonoro a ruídos de percussão | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/qvz4-7w20 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000040392388X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000154687.pdf | 40.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
