Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/65139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rui Miguel Silva Duarte | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T09:35:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-09T09:35:17Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09-25 | |
| dc.date.submitted | 2012-11-27 | |
| dc.identifier.other | sigarra:27115 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/65139 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Engineering and technology | |
| dc.title | Aplicação do Método de Previsão de Acidentes do Highway Safety Manual em Interseções do Meio Urbano | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/j95e-fm38 | |
| dc.identifier.tid | 201319683 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 27115.pdf | Aplicação do Método de Previsão de Acidentes do Highway Safety Manual em Interseções do Meio Urbano | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
