Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/63992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Beatriz | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Casal, Susana | pt_PT |
| dc.creator | Gomes, Ana Filipa Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-26T16:50:26Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-26T16:50:26Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 000104463 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/63992 | - |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Porto : [Edição do Autor] | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&local_base=UPB01&find_code=SYS&request=000104463 | pt_PT |
| dc.subject | Café | pt_PT |
| dc.subject | Café | pt_PT |
| dc.subject | Dissertações de mestrado | pt_PT |
| dc.title | Caracterização do teor de norarmana e harmana em cafés verdes e torrados | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Farmácia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/389f-3r93 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Farmácia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/0000000115196999 | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FFUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 104463_FFM-GOM_3501_TM_01_P.pdf | Versão a Preto & Branco | 7.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 104463_FFM-GOM_3501_TM_01_C.pdf | Versão a Cores | 31.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

