Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/61536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Leite, Helder Filipe Duarte | pt_PT |
| dc.contributor | Silva, Nuno Filipe Gonçalves da | pt_PT |
| dc.contributor | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia | pt_PT |
| dc.creator | Moreira, Roberto Marino Marques | pt_PT |
| dc.date | 2011 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-03-15T20:51:10Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-15T20:51:10Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:235691 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/61536 | - |
| dc.description | Tese de mestrado integrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia. 2011 | pt_PT |
| dc.format | XVI, 93 p., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | Versãofinal | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Equipamento de corte telecomandado | pt_PT |
| dc.subject | Distribuição de energia em média tensão | pt_PT |
| dc.title | Análise técnico-económica de estratégias de self-healing em smart grids | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/e2m2-xw71 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000040392388X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000149144.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
