Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/61329Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Moura, António Carlos Sepúlveda Machado e | pt_PT |
| dc.contributor | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia | pt_PT |
| dc.creator | Vaz, Jorge Filipe Portugal | pt_PT |
| dc.date | 2010 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-03-13T02:12:37Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-13T02:12:37Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:235756 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/61329 | - |
| dc.description | Tese de mestrado integrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Energia). Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia. 2010 | pt_PT |
| dc.format | XIX, 76 p., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | FEUP | pt_PT |
| dc.relation | SDI | pt_PT |
| dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Energias renováveis | pt_PT |
| dc.subject | Política energética | pt_PT |
| dc.title | Integração das energias renováveis no sistema electroprodutor : uma análise crítica | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/0k96-aw69 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000040392388X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000149583.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
