Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/60957Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ferraz, Maria da Conceição Machado Alvim | pt_PT |
| dc.contributor | Pereira, Maria do Carmo da Silva | pt_PT |
| dc.contributor | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia | pt_PT |
| dc.creator | Sousa, Sofia Isabel Vieira de | pt_PT |
| dc.date | 2004 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-02-24T19:51:32Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-24T19:51:32Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:234994 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/60957 | - |
| dc.description | Relatório de estágio PRODEP III | pt_PT |
| dc.description | Estágio realizado na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte - CCDR-N e orientado pela Eng.ª Maria do Rosário Norton | pt_PT |
| dc.description | Relatório de estágio curricular da LEQ 2003/2004 | pt_PT |
| dc.format | 42 f., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | FEUP | pt_PT |
| dc.relation | SDI | pt_PT |
| dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Poluição atmosférica | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade do ar | pt_PT |
| dc.subject | Ozono | pt_PT |
| dc.title | Concentração superficial de ozono em Portugal : evolução desde o século XIX==19 | pt_PT |
| dc.type | Relatório Técnico | pt_PT |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Relatório Técnico | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000078498.pdf | 5.56 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
