Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/60475| Autor(es): | Costa, Vítor Daniel Ribeiro da |
| Título: | Modelos de caracterização e desagregação de consumos para utilização em processos de certificação de edifícios |
| Data de publicação: | 2010 |
| Data: | 2010 |
| Descrição: | Tese de mestrado integrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Major Energia). Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2010 |
| Assunto: | Auditoria de energia Consumo de energia Certificação energética |
| Identificador: | oai:digitool.fe.up.pt:229161 |
| DOI: | 10.34626/a24q-8c76 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/60475 |
| Informação Relacionada: | FEUP SDI RiFEUP |
| Tipo de Documento: | Dissertação |
| Condições de Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000142689.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
